企業団では、現在、鉛製給水管を公道部に埋設されているものについては配水管の布設替えや漏水修繕工事の際に他の材質に取替え、解消する対策を進めています。
口径 | 公道工事部分 | 宅内工事部分 | 総件数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 延長(m) | 件数 | 延長(m) | メーター以降 のみ件数 |
||
Ø13 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Ø20 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Ø25 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
小計 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
口径 | 公道工事部分 | 宅内工事部分 | 総件数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 延長(m) | 件数 | 延長(m) | メーター以降 のみ件数 |
||
Ø13 |
34 |
153.5 | 25 | 18.6 | 5 | 38 |
Ø20 | 161 | 616.2 | 85 | 74.0 | 3 | 159 |
Ø25 | 8 | 58.0 | 2 | 1.5 | 0 | 8 |
Ø30 | 3 | 10.0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 |
Ø40 | 3 | 15.5 | 1 | 1.3 | 0 | 3 |
小計 | 209 | 853.2 | 113 | 95.4 | 8 | 210 |
口径 | 公道工事部分 | 宅内工事部分 | 総件数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 延長(m) | 件数 | 延長(m) | メーター以降 のみ件数 |
||
Ø13 | 5 | 8.7 | 5 | 2.5 | 1 | 6 |
Ø20 | 37 | 261.2 | 12 | 14.0 | 0 | 36 |
Ø25 | 6 | 17.7 | 4 | 2.7 | 0 | 6 |
Ø30 | 1 | 3.0 | 1 | 3.0 | 0 | 1 |
Ø40 | 3 | 7.2 | 2 | 0.6 | 1 | 4 |
小計 | 52 | 297.8 | 24 | 22.8 | 2 | 53 |
口径 | 公道工事部分 | 宅内工事部分 | 総件数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 延長(m) | 件数 | 延長(m) | メーター以降 のみ件数 |
||
Ø13 | 2 | 5.9 | 2 | 1.5 | 1 | 3 |
Ø20 | 6 | 27.9 | 2 | 12.6 | 0 | 6 |
小計 | 8 | 33.8 | 4 | 14.1 | 1 | 9 |
口径 | 公道工事部分 | 宅内工事部分 | 総件数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 延長(m) | 件数 | 延長(m) | メーター以降 のみ件数 |
||
Ø20 | 13 | 85.9 | 14 | 15.0 | 7 | 20 |
Ø30 | 1 | 4.2 | 0 | 0.0 | 0 | 1 |
小計 | 14 | 90.1 | 14 | 15.0 | 7 | 21 |
口径 | 公道工事部分 | 宅内工事部分 | 総件数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 延長(m) | 件数 | 延長(m) | メーター以降 のみ件数 |
||
Ø13 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 |
Ø20 | 113 | 492.9 | 59 | 298.9 | 3 | 106 |
Ø25 | 0 | 9.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Ø30 | 3 | 22.0 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
Ø40 | 2 | 4.0 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
小計 | 119 | 529.0 | 64 | 303.9 | 3 | 112 |
口径 | 公道工事部分 | 宅内工事部分 | 総件数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 延長(m) | 件数 | 延長(m) | メーター以降 のみ件数 |
||
合計 | 402 | 1,804 | 219 | 451 | 21 | 405 |
平成元年以降に新築などで水道管をひかれた場合、企業団では鉛管を使用しておりません。
それ以前に水道管をひかれている場合は鉛管を使用していることもあります。
現在の水質基準(0.01mg/L)は、人が毎日飲んでも健康に問題がない基準値として国が定めたもので問題ありません。
平成4年12月から0.05mg/L以下とされていましたが、鉛は体内に蓄積されることから水道水の影響をできるだけ少なくしていくために平成15年4月から0.01mg/l以下に水質基準が強化されました。
現在、全体件数(戸数)約45,000件のうち405件が該当するようです。
お問い合わせは【エリア内の営業所】まで