当初、用水供給事業を目的として企業団が設立されましたが、水資源の有効活用と料金の格差是正を解消するために水道事業の広域化を促す国の法律改正を受けて、二度の統合を繰り返し、現在では構成6市町のうち佐賀市水道事業を除く6市町(佐賀市の一部含む)の水道事業を一括して運営し、経営の効率化を図っています。
| 区分 | 第一次統合 (昭和56年1月10日) | 第二次統合 (平成6年4月1日) | 一部廃止 (平成17年10月1日) | 
|---|---|---|---|
| 給水団体 (当時の町村名) | 【5町2村】 神埼町、三田川町、東脊振村、中原町、北茂安町、三根町、上峰村 | 【11町1村】 諸富町、川副町、東与賀町、神埼町、千代田町、三田川町、東脊振村、基山町、中原町、北茂安町、三根町、上峰町 | 【8町1村】 川副町、東与賀町、神埼町、千代田町、三田川町、東脊振村、基山町、上峰町、みやき町 | 
| 計画給水人口 | 67,600人 | 127,800人 | 115,200人 | 
| 計画一日 最大給水量 | 24,960m3/日 | 56,000m3/日 | 48,900m3/日 | 
| 事業計画事業名 | 無水源地域簡易水道事業 | ||
| 工期 | 3,542,600 千円(計画) | ||
| 事業費 | 2,688,215 千円(精算) | 
(無水源地域簡易水道事業)
| 区分 | 執行額(千円) | |
|---|---|---|
| 事業費 | 配水施設 | 2,263,708 | 
| 用地費及び補償費 | 5,000 | |
| 調査費 | 203,212 | |
| 事務費 | 75,032 | |
| 建設利息 | 141,263 | |
| 計 | 2,688,215 | |
| 財源 | 国庫補助金 | 606,750 | 
| 企業債 | 1,640,100 | |
| 負担金 | 441,365 | |
| 計 | 2,688,215 | |
(無水源地域簡易水道事業)
| 施工地区 | 施工延長(m) | 金額(千円) | |
|---|---|---|---|
| 神埼市 | 旧神埼町 | 20,685 | 413,649 | 
| 吉野ヶ里町 | 旧三田川町 | 19,217 | 310,392 | 
| 旧東脊振村 | 20,117 | 299,490 | |
| 上峰町 | 41,560 | 491,151 | |
| みやき町 | 旧中原町 | 30,593 | 451,860 | 
| 旧北茂安町 | 48,356 | 594,652 | |
| 旧三根町 | 8,961 | 127,021 | |
| 計 | 189,489 | 2,688,215 | |