企業団では水道のことをご理解いただくため、浄水場見学を受け付けておりましたが、新型コロナウイルス感染拡大防止に万全な対策を講じる必要があるため、当面の間、見学を中止いたしております。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
また、小学生の皆様には少しでも水道を理解していただくために、浄水場見学の代わりにリーフレットを配布することにしていますので、必要な場合はお問い合わせください。
(配布は佐賀東部水道企業団の構成団体の小学校に限ります。)
見学中止期間 : 平成30年9月~未定
見学再開の日程が決まり次第、このホームページでお知らせします。
北茂安浄水場
住所:三養基郡みやき町大字江口3986-1
電話:0942-89-5676
整理番号 | 見学日 | 学校名 | 児童数 | 引率数 |
---|---|---|---|---|
1 | 5月11日 | 基山小学校(基山町) | 104名 | 4名 |
2 | 5月16日 | 三田川小学校(吉野ヶ里町) | 129名 | 4名 |
3 | 5月23日 | 田代小学校(鳥栖市) | 56名 | 3名 |
4 | 5月30日 | 弥生が丘小学校(鳥栖市) | 156名 | 6名 |
5 | 5月31日 | 若葉小学校(鳥栖市) | 76名 | 3名 |
6 | 6月13日 | 三根西小学校(みやき町) | 44名 | 3名 |
7 | 6月18日 | 上峰小学校(上峰町) | 32名 | 2名 |
8 | 6月18日 | 上峰小学校(上峰町) | 32名 | 2名 |
9 | 6月19日 | 三根東小学校(みやき町) | ||
10 | 6月19日 | 上峰小学校(上峰町) | 33名 | 2名 |
11 | 6月20日 | 脊振小学校(神埼市) | 10名 | 1名 |
12 | 6月21日 | 千代田中部小学校(神埼市) | 33名 | 2名 |
13 | 6月25日 | 若基小学校(基山町) | 54名 | 3名 |
14 | 6月27日 | 北茂安小学校(みやき町) | 81名 | 3名 |
15 | 9月13日 | 中原特別支援学校小学部 | 1名 | 1名 |
小計 | 841名 | 39名 |
整理番号 | 見学日 | 名称 | 見学者数 |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
小計 | 名 |
(学校関係13校、一般0団体) 880名