施設見学を希望される方は、お電話での予約をお願いします。
見学日時が決定しましたら、施設見学申込書を作成します。
FAXまたは郵便にて施設見学申込書を送付してください。
施設見学コースの説明・案内は次の通りです。※見学時間で若干の変更はあります。
北茂安浄水場
住 所:三養基郡みやき町大字江口3986-1
電 話:0942-89-5676 FAX:0942-89-2765
| 整理番号 | 見学日 | 学校名 | 児童数 | 引率数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/13 | 西郷小学校 | 31 | 2 |
| 2 | 5/20 | 北茂安小学校 | 110 | 6 |
| 3 | 5/27・5/28 | 中原小学校 | 73 | 4 |
| 4 | 5/30 | 若基小学校 | 33 | 3 |
| 5 | 6/7 | 千代田西部小学校 | 32 | 2 |
| 6 | 6/10・6/14 | 基山小学校 | 130 | 8 |
| 7 | 6/18 | 三根東小学校 | 19 | 2 |
| 8 | 6/19 | 背振小学校 | 5 | 2 |
| 9 | 7/11 | 上峰小学校 | 99 | 6 |
| 10 | 7/16 | 三根西小学校 | 30 | 2 |
| 11 | 9/2 | 神埼小学校 | 88 | 6 |
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 小計 | 562名 | 37名 | ||
| 整理番号 | 見学日 | 名称 | 見学者数 |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 小計 | 名 | ||
(学校関係11校、一般0団体) 693名