利水容量 | 2,422,000m3 | |
---|---|---|
現在貯水量 | 1,794,702m3 | |
貯水率 |
74.1% |
(水源内訳:江川ダム1,167,000m3・寺内ダム1,255,000m3)
※小石原川ダムは企業団の水源ではありませんが、 江川ダム・寺内ダム・小石原川ダムの3ダムは、総合運用されているため記載しています。
利水容量 | 310,900m3 | |
---|---|---|
現在貯水量 | 310,900m3 | |
貯水率 | 100.0% |
利水容量 | 2,732,900m3 |
---|---|
現在貯水量 | 2,105,602m3 |
貯水率 |
77.0% |
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平年月間雨量 | 66.1 | 87.8 | 134.7 | 152.9 | 174.4 | 412.8 | 444.3 | 232.5 | 201.0 | 98.0 | 86.6 | 65.4 |
R5月間雨量 | 78.4 | 77.0 | 123.7 | 187.1 | 310.3 | 436.4 | 735.3 | 182.3 | 53.3 | 30.6 | 43.8 | 46.3 |
R6月間雨量 | 46.1 | 156.6 |
213.4 |
212.0 |
223.2 |
376.7 | 362.3 | 304.5 | 151.6 |
129.2 |
168.2 | 5.1 |
平年比(%) | 70% | 178% | 158% | 139% | 128% | 91% | 82% | 131% | 75% |
132% |
194% | 8% |
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平年累加雨量 | 66.1 | 153.9 | 288.6 | 441.5 | 615.9 | 1028.7 | 1473.0 | 1705.5 | 1906.5 | 2004.5 | 2091.1 | 2156.5 |
R5累加雨量 | 78.4 | 155.4 | 279.1 | 466.2 | 776.5 | 1212.9 | 1948.2 | 2130.5 | 2183.8 | 2214.4 | 2258.2 | 2304.5 |
R6累加雨量 | 46.1 |
202.7 |
416.1 | 628.1 | 851.3 | 1228.0 | 1590.3 | 1894.8 | 2046.4 | 2175.6 | 2343.8 | 2348.9 |
平年比(%) | 70% | 132% | 144% | 142% | 138% | 119% | 108% | 111% | 107% | 109% | 112% | 109% |